0
0 Warenkorb (empty)
Antenne de Mesure Périodique Passive Directionnelle Gain 6dB VSWR 2.2 Adapté WIFI | 79,89 € | OKKO MODE
Antenne de Mesure Périodique Passive Directionnelle Gain 6dB VSWR 2.2 Adapté WIFI | 79,89 € | OKKO MODE
Antenne de Mesure Périodique Passive Directionnelle Gain 6dB VSWR 2.2 Adapté WIFI | 79,89 € | OKKO MODE
Antenne de Mesure Périodique Passive Directionnelle Gain 6dB VSWR 2.2 Adapté WIFI | 79,89 € | OKKO MODE
Antenne de Mesure Périodique Passive Directionnelle Gain 6dB VSWR 2.2 Adapté WIFI | 79,89 € | OKKO MODE
Antenne de Mesure Périodique Passive Directionnelle Gain 6dB VSWR 2.2 Adapté WIFI | 79,89 € | OKKO MODE
Antenne de Mesure Périodique Passive Directionnelle Gain 6dB VSWR 2.2 Adapté WIFI | 79,89 € | OKKO MODE
Antenne de Mesure Périodique Passive Directionnelle Gain 6dB VSWR 2.2 Adapté WIFI | 79,89 € | OKKO MODE
Antenne de Mesure Périodique Passive Directionnelle Gain 6dB VSWR 2.2 Adapté WIFI | 79,89 € | OKKO MODE
Antenne de Mesure Périodique Passive Directionnelle Gain 6dB VSWR 2.2 Adapté WIFI | 79,89 € | OKKO MODE
Antenne de Mesure Périodique Passive Directionnelle Gain 6dB VSWR 2.2 Adapté WIFI | 79,89 € | OKKO MODE
Antenne de Mesure Périodique Passive Directionnelle Gain 6dB VSWR 2.2 Adapté WIFI | 79,89 € | OKKO MODE

Antenne de Mesure Périodique Passive Directionnelle Gain 6dB VSWR 2.2 Adapté WIFI

112,79 € Save 15%
95,87 € Bruttopreis
Antenne de mesure périodique logarithmique passive directionnelle avec gain de 6dB, adaptée au WIFI et à diverses normes telles que LTE et GSM. Parfait pour analyser l'environnement électromagnétique dans la plage de fréquences 600-6000MHz.
Reference
12000041981632127
Farbe
Expédié De
En stock (30 Artikel)

redeem
By buying this product you can collect up to 9 loyalty points . Your cart will contain total 9 points that can be converted into a voucher of 3,60 € .


Antenne de Mesure Périodique Logarithmique Passive Directionnelle Gain 6dB VSWR 2.2 Adapté WIFI


Découvrez notre antenne de mesure périodique logarithmique passive directionnelle, offrant un gain exceptionnel de 6dB et compatible avec le WIFI ainsi que les normes LTE et GSM. Parfait pour analyser l'environnement électromagnétique dans la plage de fréquences allant de 600 à 6000MHz, cette antenne vous permettra d'obtenir des mesures précises et fiables. Ne manquez pas cette opportunité d'améliorer vos analyses techniques grâce à notre antenne hautement performante!
5star
0
4star
0
3star
0
2star
0
1star
0

0.0 /5

star star star star star star star star star star
0 Bewertungen

20 andere Produkte in der gleichen Kategorie

Produktbewertungen