

Modèle | Produits similaires à Teclast T65 Max |
Écran | IPS, incell, 13 pouces, résolution 1920x1200 pixels. Rapport d'écran 16:10 |
CPU | MediaTek Helio G99, 2 cœurs Cortex A76, 6 cœurs A55, GPU Mali-G57 MC2, technologie de processus 6 nm |
RAM | 8 Go LPDDR4X; Mémoire virtuelle 12 Go |
ROM | 256 Go UFS |
Caméra | Caméra AI avant 8MP; arrière 13MP |
Batterie | 10000 mAh, puissance de charge rapide jusqu'à 18W, jusqu'à 32 heures d'autonomie |
Mémoire Expansion | Capacité maximale de TF (MicroSD) jusqu'à 1 To |
Sans fil Connexion | Connexion mobile 4G, Dual SIM, Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth 5.2, 4 Mode GPS |
Support réseau mobile | GSM: 850/900/1800/1900 (B2/B3/B5/B8)3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 CDMA: BC0/BC1/BC10 4G LTE FDD: b1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/ 20/25/26/28A/28B/30/66LTE TDD: b34/38/39/40/41 |
OS | Android 14, prise en charge Google Play, Google Widevine DRM L1 (y compris Netflix) |
Teclast T65 Max 13 "FHD + écran Android 14 tablette MediaTek Helio G99 8GB RAM 2024 GB ROM 256 mAh batterie 18W charge rapide 10000 P Widevine DRM L1 4G VoLTE + tablettes GPS 1080